Plac | Namn | SHCP | Till par | Resultat | Total | Sär. |
1 | Hagbrand / Nauclér / Jertel | 37 | +7p | 43 | 43 | SHCP |
Anders Nauclér | 11 | |||||
Bo Jertel | 25 | |||||
Torbjörn Hagbrand | 1 | |||||
2 | Bjerre / Askenberger / Bischoff | 46 | +7p | 43 | 43 | SHCP |
Martin Bischoff | 18 | |||||
Mats Bjerre | 13 | |||||
Sven Askenberger | 15 | |||||
3 | Groth / Bäck / Wessel | 47 | +7p | 43 | 43 | Lottning |
Fredrik Groth | 6 | |||||
Leif Wessel | 29 | |||||
Sten-Erik Bäck | 12 |
Hela resultatlistan
Publicerat
16 oktober 2024