Datum | Dag | Tävling | Starttid | Öppen för | Tävlings- form |
Klasser | Antal hål |
Tävlings- ansvarig |
April | ||||||||
9 april 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | MB/TF |
16 april 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | SA |
23 april 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | LE |
Maj | ||||||||
7 maj 2024 | Ti | Gökottegolf | 07:00 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | TF |
14 maj 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | KL |
21 maj 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | JB |
27 maj 2024 | Må | Klubbmatch FlGK-BokGK | 09:00/14:00 | Herrar 65+ | MA | En klass | 27 | JH |
28 maj 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | AR |
Juni | ||||||||
4 juni 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | MB |
11 juni 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | LE |
18 juni 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | SA |
27 juni 2024 | To | Flommen Blå | 09:30 | Herrar 22+ | LG | En klass | 18 | AR/KL/TF |
Juli / Augusti | ||||||||
10 juli 2024 | On | Flommen Mixed Omaka Par | 08:00 | Dam/Herr 22+ | GS | En klass | 18 | DK/HK |
3 augusti 2024 | Lö | KM + KM Kategori | 08:00/13:00 | Medlem | Scr | Flera | 36 – 72 | TK |
4 augusti 2024 | Sö | KM + KM Kategori | 08:00/13:00 | Medlem | Scr | Flera | 36 – 72 | TK |
6 augusti 2024 | Ti | Gunnar Stalins Pokal + Gunnars Bogey | 08:30 | Herrar 40+ Medl | SL/PB | A B | 18 | MB/TF |
8 augusti 2024 | To | Seriegolf H22 | 13:30 | Serielag | SL | En klass | 18 | TH/KL |
13 augusti 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | JB |
15 augusti 2024 | To | Seriegolf H70 , H60 | 09:30/13:30 | Serielag | SL | En klass | 18 | TH/KL |
20 augusti 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | TF |
27 augusti 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | SA |
29 augusti 2024 | To | Seriegolf H80 | 09:30 | Serielag | SL | En klass | 18 | TH/KL |
September | ||||||||
3 september 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | LE |
5 september 2024 | To | Seriegolf H40 | 14:00 | Serielag | SL | En klass | 18 | TH/KL |
10 september 2024 | Ti | Herrligan / Ut i det blå ? | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | AR/TF |
16 september 2024 | Må | Klubbmatch FlGK-LjGK | 09:00/14:00 | Herrar 65+ | MA | En klass | 27 | JH |
17 september 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | MB |
19 september 2024 | To | Seriegolf H75 | 09:30 | Serielag | SL | En klass | 18 | TH/KL |
24 september 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 22+ | SL/PB | A B C | 18 | JB |
Oktober | ||||||||
1 oktober 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 40+ | SL/PB | A B | 18 | TF |
8 oktober 2024 | Ti | Herrligan | 08:30 | Herrar 40+ Medl | TSC-4 | En klass | 18 | AR |
15 oktober 2024 | Ti | Herrarnas Avslutning | 09:00 | Herrar 40+ Medl | TSC-4 | En klass | 18 | MB |
Tävlingsledning | Tävlingsformer | |||||||
SA – Sven Askenberger | KL – Kent Lantau | FY Fyrboll (Bästboll) | PB Poängbogey | |||||
JB – Jan Brunkwall | TF – Tom Fils | FS Foursome | IR Irish Rumble | |||||
LE – Leif Edling | AR – Anders Rundqvist | GS Greensome | Scr Scratch | |||||
MB – Martin Bischoff | TH – Torbjörn Hagbrand | IGS Irish Greensome | SG Slaggolf | |||||
SC Scramble | SL Slagtävling | |||||||
JH – Jan Hagbrand Kapten Klubbmatcher | ASC American Scramble | KH Köpenhamnare | ||||||
TSC Texas Scramble | MA Matchspel | |||||||
LG Lagtävling | ||||||||
Klicka på länken till höger för att få tävlingsprogrammet som PDF-dokument ——> FlGK-Herrarnas-TP-2024