Ett stort grattis till pristagarna
| Plats | Namn | Resultat | Sär |
1 |
Sernbo / Bäckström / Lantau |
51 |
|
Ingemar Sernbo |
|||
Lars Bäckström |
|||
Kent Lantau |
|||
2 |
Gyse / Lundh / Westesson |
48 |
|
Ralph Gyse |
|||
Mats Lundh |
|||
Bengt Westesson |
|||
3 |
Persson / Andersson / Wachtmeister |
46 |
SHCP |
Bo Persson |
|||
Christer Andersson |
|||
Axel Wachtmeister |
|||
| 4 | Persson / Andersson / Persson | 46 | |
| Anders Persson | |||
| Sten ”Figge” Andersson | |||
| Lars Persson | |||
| 5 | Eneskär / Bischoff / Bertilsson | 45 | |
| Magnus Eneskär | |||
| Martin Bischoff | |||
| Magnus Bertilsson | |||
| 6 | Kittel / Axell / Kastensson | 44 | SHCP |
| Georg Kittel | |||
| Thomas Axell | |||
| Göran Kastensson | |||
| 7 | Hagbrand / Nylén / Nyholm | 44 | |
| Torbjörn Hagbrand | |||
| Bengt Nylén | |||
| Freddy Nyholm | |||
| 8 | Jansson / Kristersson / Hindemith | 43 | S9 |
| Peter Jansson | |||
| Göran Kristersson | |||
| Stephan Hindemith | |||
| 9 | Lindberg / Lundqvist / Fils | 43 | |
| Håkan Lindberg | |||
| Kenneth Lundqvist | |||
| Tom Fils | |||
| 10 | Lundh / Sällström / Edling | 42 | S9 |
| Stephan Lundh | |||
| Jan Sällström | |||
| Leif Edling | |||
| 11 | Hallbeck / Grundén / Elmér | 42 | SHCP |
| Jan Hallbeck | |||
| Thomas Grundén | |||
| Boo Elmér | |||
| 12 | Groth / Svännel / Nordenström | 42 | |
| Fredrik Groth | |||
| Alf Svännel | |||
| Peter Nordenström |
5 oktober 2025















































