SÅ HÄR GICK DET
Närmast linjen (Hål nr 3): Torbjörn Olsson, Bokskogens GK, med imponerande 39 cm från linjen. Torbjörn spelade i par med Nigel Huddlestone.
För att hålla energin uppe serverades en mycket uppskattad förstärkning vid hål nr 10.
Deltagarna kunde njuta av smörrebröd med tillbehör, vilket gav kraft inför både HIO-försöket på 10:an och den avslutande halvan av tävlingen.
Tack till alla deltagare för en fantastisk dag med bra golf och god gemenskap!
Resultat vid Dansk Gökottegolf den 5 Maj 2026
Ett stort grattis till pristagarna.
| Plac | Namn | Till par | Total |
| 1 | Bjerre / Grundén | +10p | 46 |
| 2 | Paulsson / Bäckström | +7p | 43 |
| 3 | Bertilsson / Pettersson | +7p | 43 |
| 4 | Ingvarsson / Persson | +6p | 42 |
| 5 | Glimberg / Gullberg | +6p | 42 |
| 6 | Elmér / Persson | +5p | 41 |
| 7 | Lundh / Lundh | +4p | 40 |
| 8 | Gannedahl / Askenberger | +3p | 39 |
| 9 | Axell / Jansson | +1p | 37 |
| 10 | Zederfeldt / Josefsson | +1p | 37 |
| 11 | Nordenström / Bischoff | +1p | 37 |
| 12 | Lihné / Groth | Par | 36 |
| 13 | Huddlestone / Olsson | Par | 36 |
| 14 | Szieger / Hallbeck | -1p | 35 |
| 15 | Lundqvist / Jeppsson | -2p | 34 |
| 16 | Olofsson / Lindebratt | -3p | 33 |














